Objektiivit
Kokoan tälle sivulle tietoja käyttämistäni objektiiveista.
Järjestelmä | Laajakulma | Normaali | Tele |
---|---|---|---|
Canon EF | Tamron AF 19-35 mm f/3.5-4.5, | Canon EF 50 mm f/1.8 II, Canon EF 28-90 mm f/4-5.6 II |
Tamron AF 80-210 mm f/4.5-5.6 |
Nikon F | Nikkor AI-S 20 mm f/2.8, AF Nikkor 28 mm f/2.8, AF Nikkor 35 mm f/2D |
Nikkor AI-S 50 mm f/1.4, AF Nikkor 50 mm f/1.8, AF Nikkor 28-70 mm f/3.5-4.5, AF Nikkor 35-70 mm f/2.8 |
Nikkor AI-S 85 mm f/1.4, Nikkor AI-S 105 mm f/2.5 |
M42 | Auto-Beroflex MC 28 mm f/2.8, Mir-1B 37 mm f/2.8 |
Auto Mamiya/Sekor 50 mm f/2, Zenit MC Helios-44M-6 58 mm f/2, ... |
Jupiter-9 85 mm f/1.8, Auto Popular 135 mm f/2.8, Fujinon 200 mm f/4.5 |
Olympus Mju:2 | 35 mm f/2.8 | ||
Minolta Hi-Matic 7s | 50 mm f/1.8 | ||
Lubitel 166U | Lubitel 75 mm f/4.5 |
Canon EF -järjestelmän objektiivit
Tamron AF 19-35 mm f/3.5-4.5
rakenne | 13 linssielementtiä 11 ryhmässä |
kuvakulma | 97-63 astetta |
himmenninlevyjä | 8 |
pienin aukko | f/22 |
lähin tarkennusetäisyys | 0,5 m |
suurin suurennuskerroin | 1:12 |
suodinkierre | 77 mm |
paino | 317 g |
halkaisija x pituus | 83,2 mm x 67,7 mm |
Canon EF 50 mm f/1.8 II
rakenne | 6 linssielementtiä 5 ryhmässä |
kuvakulma (vaaka, pysty, vinottain) | 40, 27, 46 astetta |
himmenninlevyjä | 5 |
pienin aukko | f/22 |
lähin tarkennusetäisyys | 0,45 m |
suurin suurennuskerroin | 0.15 |
suodinkierre | 52 mm |
paino | 130 g |
halkaisija x pituus | 68,2 mm x 41 mm |
Canon EF 28-29 mm f/4-5.6 II
rakenne | 10 linssielementtiä 8 ryhmässä |
kuvakulma (vaaka, pysty, vinottain) | 65-23, 46-15, 75-27 astetta |
himmenninlevyjä | 5 |
pienin aukko | f/22-f/32 |
lähin tarkennusetäisyys | 0,38 m |
suurin suurennuskerroin | 0,1 (laajakulma); 0,3 (tele) |
suodinkierre | 58 mm |
paino | 180 g |
halkaisija x pituus | 67 mm x 71 mm |
Tamron AF 80-210 mm f/4.5-5.6
rakenne | 9 linssielementtiä 8 ryhmässä |
kuvakulma | 30-11 astetta |
himmenninlevyjä | 7 |
pienin aukko | f/22 |
lähin tarkennusetäisyys | 1,5 m |
suurin suurennuskerroin | 1:5,8 |
suodinkierre | 52 mm |
paino | 281 g |
halkaisija x pituus | 69 mm x 97,5 mm |
Nikon F -järjestelmän objektiivit
Nikkor AI-S 20 mm f/2.8
rakenne | 12 linssielementtiä 9 ryhmässä |
kuvakulma (vinottain) | 94 astetta |
himmenninlevyjä | 7 |
pienin aukko | f/22 |
suurin aukko | f/2.8 |
lähin tarkennusetäisyys | 0,25 m |
suurin suurennuskerroin | 1:8,3 |
suodinkierre | 62 mm |
paino | 260 g |
halkaisija x pituus | 65 mm x 42,5 mm |
vastavalosuoja | HK-14 |
muuta | varustettu lähikuvauksen korjausjärjestelmällä (CRC) |
AF Nikkor 28 mm f/2.8
Tekniset tiedot puuttuvat.
AF Nikkor 35 mm f/2D
Tässä objektiivimallissa on tyyppivika, jonka takia voiteluöljyt saattavat vuotaa himmenninlevyjen väliin, jolloin himmennin jumittuu auki. Onneksi huomasin vian ostamassani objektiivissa, ja se korjattiin takuuhuoltona.
rakenne | 6 linssielementtiä 5 ryhmässä |
kuvakulma | 62 astetta |
pienin aukko | f/22 |
suurin aukko | f/2 |
lähin tarkennusetäisyys | 0,25 m |
suurin suurennuskerroin | 1:4.2 |
suodinkierre | 52 mm |
paino | 205 g |
halkaisija x pituus | 64.5 mm x 43.5 mm |
vastavalosuoja | HN-3 |
Nikkor AI-S 50 mm f/1.4
rakenne | 7 linssielementtiä 6 ryhmässä |
kuvakulma (vaaka, pysty, vinottain) | 40, 27, 46 astetta |
himmenninlevyjä | 7 |
pienin aukko | f/16 |
suurin aukko | f/1.4 |
lähin tarkennusetäisyys | 0,45 m |
suurin suurennuskerroin | 1:6,8 |
suodinkierre | 52 mm |
paino | 250 g |
halkaisija x pituus | 63 mm x 40 mm |
vastavalosuoja | HS-9, HR-1 |
AF Nikkor 50 mm f/1.8
rakenne | 6 linssielementtiä 5 ryhmässä |
kuvakulma (vaaka, pysty, vinottain) | 40, 27, 46 astetta |
himmenninlevyjä | 7 |
pienin aukko | f/22 |
suurin aukko | f/1.8 |
lähin tarkennusetäisyys | 0,45 m |
suurin suurennuskerroin | 1:6,8 |
suodinkierre | 52 mm |
paino | 155 g |
halkaisija x pituus | 65 mm x 43 mm |
vastavalosuoja | HR-2 |
AF Nikkor 28-70 mm f/3.5-4.5
rakenne | 8 linssielementtiä 7 ryhmässä |
kuvakulma (vaaka, pysty, vinottain) | 65-29, 46-19, 75-34 astetta |
himmenninlevyjä | 9 |
pienin aukko | f/22 |
suurin aukko | f/3.5-f/4.5 |
lähin tarkennusetäisyys | 0,4 m |
suurin suurennuskerroin | |
suodinkierre | 52 mm |
paino | 350 g |
halkaisija x pituus | 69 mm x 71 mm |
vastavalosuoja | HN-2? |
AF Nikkor 35-70 mm f/2.8
rakenne | 15 linssielementtiä 12 ryhmässä |
kuvakulma (vaaka, pysty, vinottain) | 54-29, 38-19, 63-34 astetta |
himmenninlevyjä | 7 |
pienin aukko | f/22 |
suurin aukko | f/2.8 |
lähin tarkennusetäisyys | 0,6 m |
suurin suurennuskerroin | |
suodinkierre | 62 mm |
paino | 665 g |
halkaisija x pituus | 71,5 mm x 94,5 mm |
vastavalosuoja | HB-1 (bajonettikiinnitys) |
Nikkor AI-S 85 mm f/1.4
rakenne | 7 linssielementtiä 5 ryhmässä |
kuvakulma (vaaka, pysty, vinottain) | 24, 16, 29 astetta |
himmenninlevyjä | 9 |
pienin aukko | f/16 |
suurin aukko | f/1.4 |
lähin tarkennusetäisyys | 0,85 m |
suurin suurennuskerroin | 1:7.9 |
suodinkierre | 72 mm |
paino | 620 g |
halkaisija x pituus | 80,5 mm x 64,5 mm |
vastavalosuoja | HN-20 |
Nikkor AI-S 105 mm f/2.5
rakenne | 5 linssielementtiä 4 ryhmässä |
kuvakulma | 19 astetta |
himmenninlevyjä | 7 |
pienin aukko | f/22 |
suurin aukko | f/2.5 |
lähin tarkennusetäisyys | 1 m |
suurin suurennuskerroin | 1:7,7 |
suodinkierre | 52 mm |
paino | 435 g |
halkaisija x pituus | 64 mm x 78 mm |
vastavalosuoja | yhdysrakenteinen |
M42-kierrekiinnitteiset objektiivit
Zenit MC Helios-44M-6 58 mm f/2
rakenne | 6 linssielementtiä 4 ryhmässä |
kuvakulma (vaaka, pysty, vinottain) | 34, 23, 41 astetta |
himmenninlevyjä | 6 |
pienin aukko | f/16 |
suurin aukko | f/2 |
lähin tarkennusetäisyys | 0,5 m |
suodinkierre | 52 mm x 0,75 |
paino | 240 g |
Lubitel 166U
kuvakulma (vaaka, pysty, vinottain) 6x4.5 / 6x6 | 31, 41, 50 / 41, 41, 56 astetta |
pienin aukko | f/22 |
suurin aukko | f/4.5 |
lähin tarkennusetäisyys | 1,3 m |
suodinkierre | 40,5 mm x 0,6 |